Montana Specifications for 2008

Fifth Wheels
Model 2955RL 2980RL 3000RK 3075RL 3400RL 3465SA
Shipping Weight 9995 10415 10560 10990 11925 11650
Carrying Capacity 3960 3940 3630 3465 3575 3940
Hitch 1725 2275 2190 2455 2045 2010
Length 33' 9 34' 35' 11 34' 8 38' 4 38' 4
Width 8' 8' 8' 8' 8' 8'
Height 12' 9 12' 9 12' 9 12' 9 12' 9 12' 9
Fresh Water 66 66 66 66 66 66
Waste Water 55 55 55 55 55 55
Gray Water 100 100 100 100 100 100
LPG 60 60 60 60 60 60
Tire Size 235/80R16E 235/80R16E 235/80R16E 235/80R16E 235/80R16E 235/80R16E
Rim Size 16 x 6 16 x 6 16 x 6 16 x 6 16 x 6 16 x 6
Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan
Fifth Wheels (cont.)
Model 3500RL 3585SA 3605RL 3665RE
Shipping Weight 11920 11555 TBD TBD
Carrying Capacity 3560 4020 TBD TBD
Hitch 1980 2075 TBD TBD
Length 38' 4 38' 4 TBD TBD
Width 8' 8' TBD TBD
Height 12' 9 12' 9 TBD TBD
Fresh Water 66 66 TBD TBD
Waste Water 55 55 TBD TBD
Gray Water 100 100 TBD TBD
LPG 60 60 TBD TBD
Tire Size 235/80R16E 235/80R16E TBD TBD
Rim Size 16 x 6 16 x 6 TBD TBD
Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan

Find A Dealer  

Request A Brochure